Законодательство
Кемеровской области

Анжеро-Судженск
Барзас
Беловский р-н
Березовский
Вотиновка
Гурьевский р-н
Ижморский р-н
Калтан
Кемеровская область
Кемеровский р-н
Киселевск
Крапивинский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Мариинский р-н
Мыски
Нижняя Суета
Новый Свет
Осинники
Промышленновский р-н
Сосновка-1
Тайга
Тисульский р-н
Топкинский р-н
Тяжинский р-н
Чебулинский р-н
Юргинский р-н
Яйский р-н
Яшкинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города Юрги от 10.04.1996 № 296-р
"О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. ЮРГИ"
(вместе со "ШТАТНЫМ РАСПИСАНИЕМ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛОГО ФОНДА", "ШТАТНЫМ РАСПИСАНИЕМ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮРГИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 апреля 1996 г. № 296-р

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. ЮРГИ

В целях снижения расходов на содержание муниципального жилого фонда и повышения ответственности МП "Тепловые сети" за соблюдение теплового режима в жилых домах
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом:
1.1. Пересмотреть границы обслуживания жилого фонда с ликвидацией МП РЭУ 4 согласно приложения № 1.
1.2. В срок до 01.05.96 утвердить новую редакцию Уставов МП РЭУ-1, 2, 5, 6, 7, 8, МП "Тепловые сети", МП "Водоканал", Управления городским хозяйством.
1.3. Совместно с УГХ подготовить контракты с директорами МП РЭУ № 1, 2, 5, 6, 7, 8, МП "Тепловые сети" в срок до 25.05.96 и представить на подпись Главе администрации.
1.4. Принять от МП РЭУ и поставить на хранения транспортные средства:
1.4.1. в течение 2-х дней согласно приложения № 2;
1.4.2. в течение 2-х месяцев согласно приложения № 3.
1.5. В течение 2-х месяцев осуществить приемку-передачу основных средств, в том числе транспортных, по МП РЭУ согласно приложений № 4, 5.
1.6. В срок до 01.06.96 внести предложения по использованию основных фондов, в том числе транспортных средств и высвобождаемых помещений, переданных от МП РЭУ с учетом приложения № 2, № 3, № 5, № 6.
2. Передать в МП "Тепловые сети " функции по эксплуатации и ремонту:
2.1. внутридомового сантехнического оборудования, внутренних и наружных сетей муниципального жилого фонда;
2.2. сантехнического оборудования, внутренних и наружных сетей муниципальных учреждений;
2.3. организовать аварийное обслуживание в нерабочее время.
3. Установить границу обслуживания водопроводных и канализационных сетей для МП Водоканал до стены здания, находящегося в муниципальной собственности.
4. Утвердить штатное расписание Управлению городским хозяйством и муниципальным предприятиям по ремонту и эксплуатации жилого фонда № 1, 2, 5, 6, 7, 8 с 15.04.96 согласно приложений № 7, 8.
5. Управлению городским хозяйством (Суховерхову Н.А.):
5.1. провести мероприятия по сокращению штатов в соответствии с утвержденным штатным расписанием УГХ и МП РЭУ согласно КЗоТ;
5.2. представить на утверждение смету расходов по содержанию Санитарной инспекции в срок до 20.04.96;
5.3. передать в городской центр занятости сведения о высвобождаемых работниках;
5.4. в срок до 01.05.96 провести инвентаризацию товаро-материальных ценностей по МП РЭУ. Установить лимит остатков. Организовать прием ТМЦ в единое складское хозяйство;
5.5. в срок до 01.06.96 организовать сбор коммунальных платежей по МП РЭУ на бюджетный счет УГХ установив кассовый лимит по каждому МП РЭУ в пределах фонда заработной платы и хозяйственных нужд;
5.6. разрешить создание хозрасчетного участка по изготовлению столярных изделий.
6. Директору МП "Тепловые сети" Киршину Э.Д.
6.1. В срок до 25.04.96 предоставить на рассмотрение проект штатного расписания предприятия в отдел экономики администрации города.
6.2. Внести предложения по использованию основных фондов, помещений, в которых расположены сантехучастки, мастерские сантехслужбы и склады сантехоборудования в МП РЭУ согласно приложений № 5 и № 6.
6.3. Рекомендовать комплектование санитарно-технической службы производить из числа высвобождаемых работников МП РЭУ, УГХ и муниципальных учреждений.
6.4. В срок до 01.06.96 предоставить на утверждение расчеты на тарифы по теплоснабжению и горячему водоснабжению.
7. Финансовому отделу Вислову В.А. ежемесячно перечислять из внебюджетного фонда Управлению городским хозяйством на содержание санитарной инспекции в пределах поступающих средств от штрафных санкций по ее деятельности.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы администрации Быкова Е.М.

Глава администрации
С.В.ЧЕНЦОВ





Приложение № 1
к распоряжению Администрации
города Юрги
от 10 апреля 1996 г. № 296-р

ГРАНИЦЫ
обслуживания жилого фонда по МП РЭУ

РЭУ № 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛЬЯ

   ------T------------------------------T------------T--------------¬

¦ № № ¦ Адрес ¦ Полезная ¦ Площадь ¦
¦ п/п ¦ ¦ площадь ¦ жилая ¦
+-----+------------------------------+------------+--------------+
¦ 1. ¦Строительная 1 ¦ 401.8 ¦ 272.7 ¦
¦ 2. ¦Строительная 2 ¦ 411.0 ¦ 279.7 ¦
¦ 3. ¦Строительная 3 ¦ 413.7 ¦ 276.9 ¦
¦ 4. ¦Строительная 4 ¦ 403.7 ¦ 278.8 ¦
¦ 5. ¦Строительная 5 ¦ 403.9 ¦ 277.4 ¦
¦ 6. ¦Строительная 6 ¦ 399.8 ¦ 275.9 ¦
¦ 7. ¦Строительная 7 ¦ 411.0 ¦ 282.1 ¦
¦ 8. ¦Строительная 8 ¦ 385.2 ¦ 268.4 ¦
¦ 9. ¦Строительная 10 ¦ 383.3 ¦ 267.7 ¦
¦10. ¦Строительная 12 ¦ 380.4 ¦ 267.0 ¦
¦11. ¦Строительная 14 ¦ 371.9 ¦ 240.9 ¦
¦12. ¦Строительная 16 ¦ 4186.4 ¦ 2500.3 ¦
¦13. ¦Строительная 17 ¦ 2502.6 ¦ 1639.4 ¦
¦14. ¦Строительная 18 ¦ 4715.0 ¦ 2835.3 ¦
¦15. ¦Строительная 19 ¦ 2297.6 ¦ 1488.2 ¦
¦16. ¦Строительная 1а ¦ 404.4 ¦ 277.3 ¦
¦17. ¦Строительная 1б ¦ 405.4 ¦ 278.2 ¦
¦18. ¦Строительная 21 ¦ 2018.1 ¦ 1413.5 ¦
¦19. ¦Строительная 25 ¦ 1670.2 ¦ 1568.5 ¦
¦20. ¦Строительная 27 ¦ 1999.1 ¦ 1356.2 ¦
¦21. ¦Строительная 29 ¦ 2775.1 ¦ 1834.7 ¦
¦22. ¦Строительная 31 ¦ 2808.8 ¦ 1855.0 ¦
¦23. ¦Строительная 33 ¦ 2558.6 ¦ 1648.3 ¦
¦24. ¦Строительная 35 ¦ 2804.2 ¦ 1849.5 ¦
¦25. ¦Строительная 39 ¦ 3187.2 ¦ 2084.8 ¦
¦26. ¦Строительная 3а ¦ 576.7 ¦ 356.2 ¦
¦27. ¦Строительная 3б ¦ 376.4 ¦ 253.8 ¦
¦28. ¦Строительная 41 ¦ 3153.0 ¦ 2040.1 ¦
¦29. ¦Строительная 43 ¦ 3046.0 ¦ 1970.1 ¦
¦30. ¦Строительная 45 ¦ 3494.4 ¦ 2285.2 ¦
¦31. ¦Строительная 47 ¦ 3510.8 ¦ 2297.9 ¦
¦32. ¦Строительная 49 ¦ 3506.5 ¦ 2290.5 ¦
¦33. ¦Строительная 4а ¦ 576.8 ¦ 353.9 ¦
¦34. ¦Строительная 4б ¦ 387.7 ¦ 270.0 ¦
¦35. ¦Строительная 5а ¦ 559.8 ¦ 354.0 ¦
¦36. ¦Строительная 5б ¦ 401.6 ¦ 268.9 ¦
¦37. ¦Строительная 6а ¦ 579.6 ¦ 359.5 ¦
¦38. ¦Строительная 6б ¦ 397.6 ¦ 278.0 ¦
¦39. ¦Строительная 7а ¦ 408.4 ¦ 277.0 ¦
¦40. ¦Строительная 7б ¦ 406.2 ¦ 274.1 ¦
¦41. ¦Строительная 8а ¦ 398.5 ¦ 277.7 ¦
¦42. ¦Строительная 8б ¦ 393.5 ¦ 271.5 ¦
¦43. ¦Строительная 12а ¦ 42.2 ¦ 31.4 ¦
¦44. ¦Строительная 47а ¦ 1287.1 ¦ 694.8 ¦
¦45. ¦Ленинградская 33 ¦ 3336.1 ¦ 2002.7 ¦
¦46. ¦Ленинградская 36 ¦ 4771.0 ¦ 2865.7 ¦
¦47. ¦Ленинградская 37 ¦ 2280.6 ¦ 1380.9 ¦
¦48. ¦Ленинградская 38 ¦ 4215.3 ¦ 2516.8 ¦
¦49. ¦Ленинградская 40 ¦ 5208.5 ¦ 3100.2 ¦
¦50. ¦Ленинградская 42 ¦ 4799.9 ¦ 2853.5 ¦
¦51. ¦Ленинградская 46 ¦ 4779.1 ¦ 2943.9 ¦
¦52. ¦Ленинградская 48 ¦ 2582.2 ¦ 1656.6 ¦
¦53. ¦Ленинградская 50 ¦ 2611.7 ¦ 1686.8 ¦
¦54. ¦Ленинградская 52 ¦ 2607.9 ¦ 1679.4 ¦
¦55. ¦Ленинградская 58 ¦ 2599.5 ¦ 1683.8 ¦
¦56. ¦Ленинградская 60 ¦ 2541.3 ¦ 1654.1 ¦
¦57. ¦Машиностроителей 10 ¦ 3104.6 ¦ 2415.8 ¦
¦58. ¦Машиностроителей 12 ¦ 2556.7 ¦ 1664.3 ¦
¦59. ¦Волгоградская 1 ¦ 2537.7 ¦ 1683.9 ¦
¦60. ¦Волгоградская 5 ¦ 2524.8 ¦ 1673.5 ¦
¦61. ¦Максименко 2 ¦ 2554.6 ¦ 1654.8 ¦
¦62. ¦Максименко 4 ¦ 3492.1 ¦ 2886.1 ¦
¦63. ¦Максименко 6 ¦ 3510.9 ¦ 2297.8 ¦
¦64. ¦Максименко 20 ¦ 3483.7 ¦ 2274.4 ¦
¦65. ¦Максименко 24 ¦ 3224.8 ¦ 2165.7 ¦
¦66. ¦Московская 31 ¦ 7520.5 ¦ 4342.2 ¦
¦67. ¦Московская 35 ¦ 5981.0 ¦ 3505.5 ¦
¦68. ¦Московская 37 ¦ 2801.4 ¦ 1976.8 ¦
¦69. ¦Московская 39 ¦ 2556.5 ¦ 1661.1 ¦
¦70. ¦Московская 41 ¦ 2550.6 ¦ 1680.5 ¦
¦71. ¦Московская 42 ¦ 2527.5 ¦ 1672.5 ¦
¦72. ¦Московская 43 ¦ 2801.2 ¦ 1844.2 ¦
¦73. ¦Московская 44 ¦ 3202.7 ¦ 2106.4 ¦
¦74. ¦Московская 37а ¦ 2530.4 ¦ 1657.9 ¦
¦75. ¦Дорожная 1 ¦ 691.4 ¦ 691.4 ¦
¦76. ¦Дорожная 3 ¦ 617.0 ¦ 617.0 ¦
¦77. ¦Дорожная 5 ¦ 689.5 ¦ 689.5 ¦
¦78. ¦Дорожная 7 ¦ 731.8 ¦ 512.8 ¦
¦79. ¦Партизанская 1 ¦ 714.5 ¦ 714.5 ¦
¦80. ¦Партизанская 2 ¦ 711.7 ¦ 711.7 ¦
¦81. ¦Партизанская 3 ¦ 727.2 ¦ 727.2 ¦
¦82. ¦Партизанская 5 ¦ 680.0 ¦ 680.0 ¦
¦83. ¦Партизанская 6 ¦ 695.4 ¦ 695.4 ¦
¦84. ¦Партизанская 7 ¦ 736.0 ¦ 510.4 ¦
¦85. ¦Павлова 1 ¦ 3778.0 ¦ 2284.9 ¦
¦86. ¦Павлова 3 ¦ 4029.6 ¦ 2442.5 ¦
¦87. ¦2 Северная 7а ¦ 123.0 ¦ 82.1 ¦
¦88. ¦2 Северная 9а ¦ 152.4 ¦ 86.8 ¦
¦89. ¦2 Северная 11а ¦ 116.0 ¦ 78.8 ¦
¦90. ¦Нахановича 90 ¦ 63.7 ¦ 30.0 ¦
¦91. ¦Нахановича 96 ¦ 45.9 ¦ 31.5 ¦
¦92. ¦Нахановича 98 ¦ 62.2 ¦ 49.0 ¦
¦93. ¦Нахановича 108 ¦ 123.2 ¦ 82.0 ¦
¦94. ¦Нахановича 139 ¦ 270.2 ¦ 179.4 ¦
¦95. ¦Нахановича 147 ¦ 56.9 ¦ 31.6 ¦
¦96. ¦Нахановича 88а ¦ 22.0 ¦ 22.0 ¦
¦97. ¦Тальская 3 ¦ 536.8 ¦ 394.7 ¦
¦98. ¦Вокзальная 47 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦
¦99. ¦Вокзальная 8а ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦
¦100. ¦Весенняя 30 ¦ 51.6 ¦ 36.7 ¦
¦101. ¦Коммунистическая 63 ¦ 356.8 ¦ 239.1 ¦
¦102. ¦Коммунистическая 118 ¦ 44.3 ¦ 29.6 ¦
¦103. ¦Ленина 17 ¦ 1144.4 ¦ 790.8 ¦
¦104. ¦Ленина 21 ¦ 49.3 ¦ 37.8 ¦
¦105. ¦Ленина 25 ¦ 994.9 ¦ 671.1 ¦
¦106. ¦Ленина 27 ¦ 634.3 ¦ 412.9 ¦
¦107. ¦Ленина 29 ¦ 390.8 ¦ 260.9 ¦
¦108. ¦Ленина 40 ¦ 63.5 ¦ 39.5 ¦
¦109. ¦Ленина 21а ¦ 969.2 ¦ 584.8 ¦
¦110. ¦Ленина 27а ¦ 695.8 ¦ 458.1 ¦
¦111. ¦Ленина 95а ¦ 35.2 ¦ 22.4 ¦
¦112. ¦2 Луговая 4 ¦ 125.0 ¦ 70.1 ¦
¦113. ¦2 Луговая 5 ¦ 26.6 ¦ 26.6 ¦
¦114. ¦2 Луговая 6 ¦ 24.1 ¦ 24.1 ¦
¦115. ¦Переулок МТС 12 ¦ 656.4 ¦ 454.2 ¦
¦116. ¦Новая 1 ¦ 389.9 ¦ 263.0 ¦
¦117. ¦Новая 3 ¦ 379.0 ¦ 255.9 ¦
¦118. ¦Новая 5 ¦ 380.0 ¦ 266.3 ¦
¦119. ¦Первомайская 4 ¦ 54.4 ¦ 38.9 ¦
¦120. ¦Первомайская 10 ¦ 34.0 ¦ 21.0 ¦
¦121. ¦Первомайская 12 ¦ 22.6 ¦ 12.1 ¦
¦122. ¦Подгорная 17 ¦ 23.0 ¦ 14.2 ¦
¦123. ¦п. Шоссейный 1 ¦ 888.0 ¦ 565.9 ¦
¦124. ¦п. Шоссейный 3 ¦ 894.6 ¦ 577.3 ¦
¦125. ¦п. Шоссейный 5 ¦ 996.0 ¦ 659.7 ¦
¦126. ¦п. Шоссейный 7 ¦ 1971.1 ¦ 1370.2 ¦
¦127. ¦п. Шоссейный 9 ¦ 1537.7 ¦ 916.4 ¦
¦128. ¦п. Шоссейный 2а ¦ 559.6 ¦ 331.0 ¦
¦129. ¦1я Степная 19а ¦ 31.7 ¦ 31.7 ¦
¦130. ¦Западная 8 ¦ 378.3 ¦ 266.7 ¦
¦131. ¦Западная 10 ¦ 377.6 ¦ 266.5 ¦
¦132. ¦Колхозная 21а ¦ 930.9 ¦ 623.1 ¦
¦133. ¦Переулок Шоссейный 28 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦
+-----+------------------------------+------------+--------------+
¦ ¦ ¦ 196481.0 ¦ 128992.9 ¦
L-----+------------------------------+------------+---------------


РЭУ № 2

   ------T-------------------------------T---------------T----------¬

¦ № № ¦ Адрес ¦ Полезная ¦ Площадь ¦
¦ п/п ¦ ¦ площадь ¦ жилая ¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------+
¦ 1. ¦Строительная 20 ¦ 2562.9 ¦ 1661.2 ¦
¦ 2. ¦Строительная 22 ¦ 3252.5 ¦ 2222.5 ¦
¦ 3. ¦Строительная 24 ¦ 3067.0 ¦ 2097.0 ¦
¦ 4. ¦Строительная 22а ¦ 2385.2 ¦ 1328.4 ¦
¦ 5. ¦Проспект Победы 1 ¦ 5189.7 ¦ 3451.6 ¦
¦ 6. ¦Проспект Победы 3 ¦ 3492.2 ¦ 2302.0 ¦
¦ 7. ¦Проспект Победы 7 ¦ 4710.5 ¦ 3252.4 ¦
¦ 8. ¦Проспект Победы 9 ¦ 4532.0 ¦ 3018.5 ¦
¦ 9. ¦Проспект Победы 11 ¦ 4081.5 ¦ 2450.1 ¦
¦10. ¦Проспект Победы 15 ¦ 1253.4 ¦ 785.9 ¦
¦11. ¦Проспект Победы 17 ¦ 2709.8 ¦ 1849.6 ¦
¦12. ¦Проспект Победы 19 ¦ 3133.9 ¦ 2151.5 ¦
¦13. ¦Проспект Победы 23 ¦ 3228.5 ¦ 2191.0 ¦
¦14. ¦Проспект Победы 25 ¦ 5545.8 ¦ 3830.4 ¦
¦15. ¦Проспект Победы 27 ¦ 3326.5 ¦ 2267.6 ¦
¦16. ¦Проспект Победы 29 ¦ 3186.1 ¦ 2177.8 ¦
¦17. ¦Проспект Победы 31 ¦ 7446.0 ¦ 5106.1 ¦
¦18. ¦Московская 12 ¦ 1400.3 ¦ 820.7 ¦
¦19. ¦Московская 14 ¦ 1418.9 ¦ 820.5 ¦
¦20. ¦Московская 16 ¦ 1049.2 ¦ 597.1 ¦
¦21. ¦Московская 20 ¦ 716.7 ¦ 409.3 ¦
¦22. ¦Московская 30 ¦ 7758.3 ¦ 4848.4 ¦
¦23. ¦Московская 32 ¦ 2781.1 ¦ 1843.2 ¦
¦24. ¦Московская 36 ¦ 3205.6 ¦ 2079.0 ¦
¦25. ¦Московская 38 ¦ 2703.1 ¦ 1789.0 ¦
¦26. ¦Московская 40 ¦ 7854.9 ¦ 4865.2 ¦
¦27. ¦Павлова 5 ¦ 2824.1 ¦ 1830.8 ¦
¦28. ¦Павлова 12 ¦ 4603.3 ¦ 3085.1 ¦
¦29. ¦Павлова 14 ¦ 4434.4 ¦ 3013.1 ¦
¦30. ¦Павлова 16 ¦ 4597.2 ¦ 3105.6 ¦
¦31. ¦Павлова 18 ¦ 2174.5 ¦ 1303.1 ¦
¦32. ¦Комсомольская 2 ¦ 2982.2 ¦ 2089.9 ¦
¦33. ¦Комсомольская 3 ¦ 1057.2 ¦ 601.9 ¦
¦34. ¦Комсомольская 4 ¦ 4504.9 ¦ 2996.3 ¦
¦35. ¦Комсомольская 5 ¦ 1065.6 ¦ 606.4 ¦
¦36. ¦Комсомольская 6 ¦ 2561.1 ¦ 1661.5 ¦
¦37. ¦Комсомольская 7 ¦ 1041.1 ¦ 592.7 ¦
¦38. ¦Комсомольская 8 ¦ 4563.6 ¦ 3058.3 ¦
¦39. ¦Комсомольская 9 ¦ 1046.4 ¦ 589.6 ¦
¦40. ¦Комсомольская 11 ¦ 1057.3 ¦ 598.5 ¦
¦41. ¦Комсомольская 21 ¦ 2831.8 ¦ 1863.1 ¦
¦42. ¦Комсомольская 23 ¦ 2785.7 ¦ 1841.3 ¦
¦43. ¦Комсомольская 25 ¦ 2792.8 ¦ 1851.1 ¦
¦44. ¦Комсомольская 27 ¦ 2801.3 ¦ 1849.8 ¦
¦45. ¦Кирова 17 ¦ 1590.6 ¦ 889.1 ¦
¦46. ¦Кирова 19 ¦ 1046.5 ¦ 596.6 ¦
¦47. ¦Кирова 21 ¦ 1203.5 ¦ 717.3 ¦
¦48. ¦Кирова 23 ¦ 2163.6 ¦ 2163.6 ¦
¦49. ¦Кирова 25 ¦ 4575.1 ¦ 3147.8 ¦
¦50. ¦Кирова 27 ¦ 4492.5 ¦ 3097.2 ¦
¦51. ¦Кирова 29 ¦ 4617.0 ¦ 3167.6 ¦
¦52. ¦Кирова 27а ¦ 3227.2 ¦ 1873.1 ¦
¦53. ¦Кирова 27б ¦ 3252.5 ¦ 1898.7 ¦
¦54. ¦Кирова 27в ¦ 3240.3 ¦ 1877.4 ¦
+-----+-------------------------------+---------------+----------+
¦ ¦ ¦ 171124.9 ¦ 112182.5 ¦
L-----+-------------------------------+---------------+-----------


РЭУ № 5

   -----T-------------------------------T------------T--------------¬

¦№ № ¦ Адрес ¦ Полезная ¦ Площадь ¦
¦п/п ¦ ¦ площадь ¦ жилая ¦
+----+-------------------------------+------------+--------------+
¦ 1. ¦Ленинградская 5 ¦ 726.4 ¦ 452.1 ¦
¦ 2. ¦Ленинградская 7 ¦ 711.4 ¦ 454.2 ¦
¦ 3. ¦Ленинградская 11 ¦ 1536.7 ¦ 1079.2 ¦
¦ 4. ¦Ленинградская 12 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦
¦ 5. ¦Ленинградская 14 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦
¦ 6. ¦Ленинградская 15 ¦ 1008.9 ¦ 668.2 ¦
¦ 7. ¦Ленинградская 16 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦
¦ 8. ¦Ленинградская 17 ¦ 403.4 ¦ 273.5 ¦
¦ 9. ¦Ленинградская 19 ¦ 417.1 ¦ 279.3 ¦
¦10. ¦Ленинградская 20 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦
¦11. ¦Ленинградская 22 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦
¦12. ¦Ленинградская 24 ¦ 818.2 ¦ 480.8 ¦
¦13. ¦Ленинградская 28 ¦ 992.9 ¦ 589.6 ¦
¦14. ¦Ленинградская 30 ¦ 590.0 ¦ 324.0 ¦
¦15. ¦Ленинградская 32 ¦ 821.2 ¦ 475.1 ¦
¦16. ¦Ленинградская 34 ¦ 958.9 ¦ 576.4 ¦
¦17. ¦Ленинградская 3а ¦ 708.0 ¦ 411.3 ¦
¦18. ¦Ленинградская 30а ¦ 1579.7 ¦ 958.0 ¦
¦19. ¦Московская 2 ¦ 3059.0 ¦ 2017.0 ¦
¦20. ¦Московская 3 ¦ 6141.5 ¦ 4110.0 ¦
¦21. ¦Московская 4 ¦ 2568.7 ¦ 1697.3 ¦
¦22. ¦Московская 6 ¦ 2510.9 ¦ 1671.6 ¦
¦23. ¦Московская 7 ¦ 1853.5 ¦ 1086.6 ¦
¦24. ¦Московская 8 ¦ 2974.8 ¦ 1902.2 ¦
¦25. ¦Московская 9 ¦ 1840.4 ¦ 1079.3 ¦
¦26. ¦Московская 10 ¦ 3102.7 ¦ 2009.5 ¦
¦27. ¦Московская 11 ¦ 1426.0 ¦ 880.7 ¦
¦28. ¦Московская 15 ¦ 815.6 ¦ 439.4 ¦
¦29. ¦Московская 18 ¦ 2801.4 ¦ 1649.9 ¦
¦30. ¦Московская 19 ¦ 831.8 ¦ 490.7 ¦
¦31. ¦Московская 21 ¦ 453.4 ¦ 264.5 ¦
¦32. ¦Московская 23 ¦ 3438.0 ¦ 2076.6 ¦
¦33. ¦Московская 24 ¦ 1254.3 ¦ 685.4 ¦
¦34. ¦Московская 26 ¦ 1067.1 ¦ 609.0 ¦
¦35. ¦Московская 27 ¦ 968.9 ¦ 579.0 ¦
¦36. ¦Московская 28 ¦ 2455.4 ¦ 1465.4 ¦
¦37. ¦Московская 29 ¦ 988.3 ¦ 588.3 ¦
¦38. ¦Московская 4а ¦ 3344.8 ¦ 2291.7 ¦
¦39. ¦Московская 6а ¦ 2566.5 ¦ 1697.3 ¦
¦40. ¦Московская 27а ¦ 1560.7 ¦ 932.8 ¦
¦41. ¦Павлова 2 ¦ 815.9 ¦ 428.2 ¦
¦42. ¦Павлова 4 ¦ 809.6 ¦ 428.9 ¦
¦43. ¦Павлова 6 ¦ 1533.0 ¦ 864.9 ¦
¦44. ¦Павлова 8 ¦ 1022.5 ¦ 580.9 ¦
¦45. ¦Павлова 10 ¦ 1793.8 ¦ 1060.0 ¦
¦46. ¦Комсомольская 13 ¦ 864.5 ¦ 488.5 ¦
¦47. ¦Комсомольская 15 ¦ 1019.2 ¦ 578.1 ¦
¦48. ¦Комсомольская 17 ¦ 1034.6 ¦ 589.0 ¦
¦49. ¦Комсомольская 19 ¦ 1012.0 ¦ 581.0 ¦
¦50. ¦Томская 1 ¦ 956.5 ¦ 634.3 ¦
¦51. ¦Томская 2 ¦ 621.9 ¦ 404.7 ¦
¦52. ¦Томская 3 ¦ 624.4 ¦ 409.6 ¦
¦53. ¦Томская 5 ¦ 2741.6 ¦ 1655.8 ¦
¦54. ¦Томская 3а ¦ 1389.0 ¦ 792.8 ¦
¦55. ¦Томская 5а ¦ 2755.2 ¦ 1661.7 ¦
¦56. ¦Исайченко 3 ¦ 2571.8 ¦ 1665.3 ¦
¦57. ¦Исайченко 5 ¦ 3509.5 ¦ 2294.7 ¦
¦58. ¦Исайченко 7 ¦ 3494.8 ¦ 2286.5 ¦
¦59. ¦Исайченко 13 ¦ 3490.0 ¦ 2285.6 ¦
¦60. ¦Исайченко 17 ¦ 3485.6 ¦ 2278.9 ¦
¦61. ¦Исайченко 19 ¦ 4460.5 ¦ 2926.9 ¦
¦62. ¦Кирова 1 ¦ 357.6 ¦ 194.0 ¦
¦63. ¦Кирова 2 ¦ 1513.9 ¦ 996.8 ¦
¦64. ¦Кирова 3 ¦ 412.0 ¦ 255.5 ¦
¦65. ¦Кирова 4 ¦ 1930.5 ¦ 1224.6 ¦
¦66. ¦Кирова 5 ¦ 347.8 ¦ 221.6 ¦
¦67. ¦Кирова 9 ¦ 421.7 ¦ 271.7 ¦
¦68. ¦Кирова 12 ¦ 1490.5 ¦ 957.6 ¦
¦69. ¦Кирова 13 ¦ 715.8 ¦ 410.6 ¦
¦70. ¦Кирова 15 ¦ 602.6 ¦ 338.5 ¦
¦71. ¦Кирова 16 ¦ 2502.3 ¦ 1673.1 ¦
¦72. ¦Кирова 18 ¦ 3475.5 ¦ 2302.8 ¦
¦73. ¦Кирова 20 ¦ 3455.6 ¦ 2309.4 ¦
¦74. ¦Кирова 22 ¦ 3497.1 ¦ 2289.1 ¦
¦75. ¦Кирова 24 ¦ 3497.8 ¦ 2295.4 ¦
¦76. ¦Кирова 26 ¦ 3491.6 ¦ 2291.6 ¦
¦77. ¦Кирова 28 ¦ 3498.9 ¦ 2305.0 ¦
¦78. ¦Кирова 20а ¦ 3000.8 ¦ 2404.3 ¦
¦79. ¦Кирова 20б ¦ 2735.0 ¦ 1653.1 ¦
¦80. ¦Заводская 2 ¦ 2022.3 ¦ 1321.6 ¦
¦81. ¦Заводская 4 ¦ 2529.8 ¦ 1707.0 ¦
¦82. ¦Заводская 6 ¦ 1510.8 ¦ 1041.1 ¦
¦83. ¦Заводская 8 ¦ 1999.8 ¦ 1299.5 ¦
¦84. ¦Заводская 4а ¦ 3251.3 ¦ 2191.3 ¦
¦85. ¦Заводская 12а ¦ 399.5 ¦ 252.6 ¦
¦86. ¦Достоевского 2 ¦ 809.7 ¦ 477.0 ¦
¦87. ¦Достоевского 4 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦
¦88. ¦Достоевского 5 ¦ 1529.4 ¦ 856.0 ¦
¦89. ¦Достоевского 7 ¦ 1043.0 ¦ 605.5 ¦
¦90. ¦Достоевского 8 ¦ 784.8 ¦ 434.0 ¦
¦91. ¦Достоевского 9 ¦ 1840.1 ¦ 1074.7 ¦
¦92. ¦Достоевского 12 ¦ 1032.3 ¦ 581.3 ¦
¦93. ¦Достоевского 14 ¦ 1192.1 ¦ 689.8 ¦
¦94. ¦Достоевского 1а ¦ 3542.8 ¦ 2171.0 ¦
¦95. ¦Достоевского 2а ¦ 395.1 ¦ 276.2 ¦
¦96. ¦Леонова 2 ¦ 948.8 ¦ 638.5 ¦
¦97. ¦Леонова 3 ¦ 1512.5 ¦ 1006.6 ¦
