Законодательство
Кемеровской области

Анжеро-Судженск
Барзас
Беловский р-н
Березовский
Вотиновка
Гурьевский р-н
Ижморский р-н
Калтан
Кемеровская область
Кемеровский р-н
Киселевск
Крапивинский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Мариинский р-н
Мыски
Нижняя Суета
Новый Свет
Осинники
Промышленновский р-н
Сосновка-1
Тайга
Тисульский р-н
Топкинский р-н
Тяжинский р-н
Чебулинский р-н
Юргинский р-н
Яйский р-н
Яшкинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2006 № 71
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
"Информационный бюллетень Администрации Кемеровской области", № 3, 2006 г.


Вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года (пункт 3 данного документа).



КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2006 г. № 71

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.99 № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", распоряжением Администрации Кемеровской области от 05.06.2001 № 455-р "О государственной кадастровой оценке земель Кемеровской области" Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Кемеровской области.
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) опубликовать постановление в сборнике "Информационный бюллетень Администрации Кемеровской области".
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2006.

И.о. Губернатора
Кемеровской области
В.МАЗИКИН





Утверждены
постановлением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 24 марта 2006 г. № 71

РЕЗУЛЬТАТЫ
государственной кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного назначения Кемеровской области

   ----T---------------------------T--------------------T-----------¬

¦ № ¦Наименование хозяйствующего¦ Кадастровая ¦Кадастровая¦
¦п/п¦ субъекта ¦ стоимость групп ¦ стоимость ¦
¦ ¦ ¦ земель по видам ¦ земель, ¦
¦ ¦ ¦использования (кроме¦ руб./га ¦
¦ ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦
¦ ¦ ¦ угодий), руб./га ¦ ¦
¦ ¦ +------T------T------+ ¦
¦ ¦ ¦ 2-я ¦ 3-я ¦ 4-я ¦ ¦
¦ ¦ ¦группа¦группа¦группа¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ Беловский район ¦
+---T---------------------------T------T------T------T-----------+
¦ 1.¦Колхоз "Кузбасс" ¦ 8514¦ 9730¦ 396¦ 5434¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 2.¦Колхоз "Правда" ¦ 14388¦ 9730¦ 396¦ 12907¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 3.¦Колхоз "Россия" ¦ 11022¦ 9730¦ 396¦ 10516¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 4.¦Колхоз им. XXI Партсъезда ¦ 11946¦ 9730¦ 396¦ 11238¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 5.¦ОАО "Агрокомплекс" ¦ 9537¦ 9730¦ 396¦ 1573¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 6.¦ООО "Байат" ¦ 9603¦ 9730¦ 396¦ 8657¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 7.¦Колхоз "Бачатский" ¦ 5907¦ 9730¦ 396¦ 5621¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 8.¦Колхоз "Вишневский" ¦ 13200¦ 9730¦ 396¦ 12454¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 9.¦ТОО "Дунайское" ¦ 7755¦ 9730¦ 396¦ 7132¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦10.¦Колхоз "Инюшинский" ¦ 4719¦ 9730¦ 396¦ 4059¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦11.¦Колхоз "Каралдинский" ¦ 5016¦ 9730¦ 396¦ 4271¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦12.¦Колхоз "Моховский" ¦ 11154¦ 9730¦ 396¦ 10494¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦13.¦Колхоз "Пермяковский" ¦ 4257¦ 9730¦ 396¦ 3864¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦14.¦Колхоз "Родина" ¦ 11022¦ 9730¦ 396¦ 10340¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦15.¦Колхоз "Сибирь" ¦ 11847¦ 9730¦ 396¦ 10734¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦16.¦ООО "Степное" ¦ 11451¦ 9730¦ 396¦ 10780¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦17.¦Колхоз им. Ильича ¦ 10395¦ 9730¦ 396¦ 9860¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦18.¦ООО "Племенная птицефабрика¦ 13200¦ 9730¦ 396¦ 13200¦
¦ ¦"Снежинская" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦19.¦ООО "Птицефабрика "Инская" ¦ 10560¦ 9730¦ 396¦ 5338¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦20.¦Колхоз "Заря" ¦ 11154¦ 9730¦ 396¦ 10468¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦21.¦ОАО "Разрез "Бачатский" ¦ 8052¦ 9730¦ 396¦ 7731¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦22.¦ОАО "Разрез "Сартаки" ¦ 10263¦ 9730¦ 396¦ 9090¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦23.¦ООО "Афганец" ¦ 4158¦ 9730¦ 396¦ 4108¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ ¦По Беловскому району ¦ 9063¦ 9730¦ 396¦ 8890¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦Примечания: ¦
¦2-я группа - земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, ¦
¦проездами, прогонами для скота, коммуникациями, полезащитными ¦
¦лесополосами, зданиями, строениями и сооружениями, используемыми¦
¦для производства, хранения и первичной переработки ¦
¦сельскохозяйственной продукции; ¦
¦3-я группа - земли под замкнутыми водоемами; ¦
¦4-я группа - земли под древесно-кустарниковой растительностью ¦
¦(за исключением полезащитных лесополос), болотами, нарушенные ¦
¦земли (при проведении строительных работ, а также находящиеся в ¦
¦стадии мелиоративного строительства или в ином процессе ¦
¦восстановления почвенного плодородия) и прочие земли - под ¦
¦песками, оврагами, солончаками, зоны консервации земель и иные ¦
¦земли, не учитываемые в составе сельскохозяйственных угодий. ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Гурьевский район ¦
+---T---------------------------T------T------T------T-----------+
¦ 1.¦ЗАО "СП "Урской" ¦ 2376¦ 8214¦ 396¦ 2376¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 2.¦СПК "Рассвет" ¦ 11814¦ 8214¦ 396¦ 11108¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 3.¦СХА (колхоз) "Горскинский" ¦ 8481¦ 8214¦ 396¦ 7853¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 4.¦ООО "СП "Новопестеревское" ¦ 8646¦ 8214¦ 396¦ 7814¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 5.¦СПК "Салаирский" ¦ 6963¦ 8214¦ 396¦ 6716¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 6.¦ДФ ГУП "Гурьевский" ¦ 9702¦ 8214¦ 396¦ 9123¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 7.¦ООО "Карат" ¦ 2376¦ 8214¦ 396¦ 1957¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ ¦По Гурьевскому району ¦ 9115¦ 8214¦ 396¦ 7870¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ Ижморский район ¦
+---T---------------------------T------T------T------T-----------+
¦ 1.¦Совхоз "Воскресенский" ¦ 4455¦ 3832¦ 396¦ 4143¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 2.¦Совхоз "Ижморский" ¦ 2838¦ 3832¦ 396¦ 2406¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 3.¦Совхоз "Святославский" ¦ 4455¦ 3832¦ 396¦ 4026¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 4.¦Совхоз "Симбирский" ¦ 4587¦ 3832¦ 396¦ 2084¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 5.¦Совхоз "Троицкий" ¦ 4389¦ 3832¦ 396¦ 2774¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 6.¦Колхоз "Азат-Себер" ¦ 2904¦ 3832¦ 396¦ 2887¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 7.¦Колхоз "Красный путиловец" ¦ 3597¦ 3832¦ 396¦ 2150¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 8.¦Колхоз "Прогресс" ¦ 3333¦ 3832¦ 396¦ 1728¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 9.¦Колхоз "Сибиряк" ¦ 3498¦ 3832¦ 396¦ 1769¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦10.¦Колхоз "Теплореченский" ¦ 3762¦ 3832¦ 396¦ 2749¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦11.¦Колхоз им. Ленина ¦ 5049¦ 3832¦ 396¦ 2741¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦12.¦СХПК "Красный Яр" ¦ 3894¦ 3832¦ 396¦ 3833¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦13.¦АО "Новославянское" ¦ 2310¦ 3832¦ 396¦ 2199¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦14.¦Подсобное хозяйство ¦ 4125¦ 3832¦ 396¦ 4081¦
¦ ¦Кемеровского механического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦завода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ ¦По Ижморскому району ¦ 3762¦ 3832¦ 396¦ 3331¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ Кемеровский район ¦
+---T---------------------------T------T------T------T-----------+
¦ 1.¦Березовская вспомогательная¦ 12474¦ 8392¦ 396¦ 12474¦
¦ ¦школа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 2.¦Кемеровская спецшкола ¦ 1848¦ 8392¦ 396¦ 1651¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 3.¦Кемеровский общественно- ¦ 10956¦ 8392¦ 396¦ 9897¦
¦ ¦благотворительный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защиты "Община ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Надежда" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 4.¦СПК "Колхоз "Сибирь" ¦ 3630¦ 8392¦ 396¦ 3128¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 5.¦Подсобное хозяйство ЗАО ¦ 396¦ 8392¦ 396¦ 396¦
¦ ¦"Разрез "Барзасский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 6.¦Подсобное хозяйство ¦ 396¦ 8392¦ 396¦ 396¦
¦ ¦Кедровского дома инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 7.¦ГОУ СПО "Кемеровский ¦ 15873¦ 8392¦ 396¦ 15744¦
¦ ¦политехнический колледж" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 8.¦ОАО "Кузбассэнерго" ¦ 6336¦ 8392¦ 396¦ 3614¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 9.¦Подсобное хозяйство ОАО ¦ 7656¦ 8392¦ 396¦ 6902¦
¦ ¦"Корпорация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Облкемеровоуголь" (ПХ ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Автомобилист") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦10.¦Государственное научное ¦ 12870¦ 8392¦ 396¦ 12820¦
¦ ¦учреждение "Кемеровский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НИИСХ СО РАСХН" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦11.¦ФГУП "ОПХ "Новостройка" ¦ 12870¦ 8392¦ 396¦ 12870¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦12.¦Дочернее ФГУП ¦ 15411¦ 8392¦ 396¦ 15331¦
¦ ¦"Плодопитомник" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦13.¦ФГУП ордена Ленина ¦ 10230¦ 8392¦ 396¦ 9217¦
¦ ¦"Племенной завод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Октябрьский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦14.¦ФГУП "Кемеровское ¦ 13233¦ 8392¦ 396¦ 13200¦
¦ ¦предприятие по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусственному осеменению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и заготовке племскота" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦15.¦ФГУП "Совхоз "Суховский" ¦ 14883¦ 8392¦ 396¦ 14883¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦16.¦ГОУ СПО "Кемеровский ¦ 16401¦ 8392¦ 396¦ 14944¦
¦ ¦аграрный техникум" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦17.¦ГОУ "ПУ-77" ¦ 5016¦ 8392¦ 396¦ 4937¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦18.¦Госсортоучасток ¦ 14883¦ 8392¦ 396¦ 14883¦
¦ ¦"Кемеровский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦19.¦СХПК "Горняк" ¦ 12375¦ 8392¦ 396¦ 9065¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦20.¦ЗАО "Кемеровское" ¦ 12771¦ 8392¦ 396¦ 8607¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦21.¦АОЗТ "Луговое" ¦ 2508¦ 8392¦ 396¦ 1745¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦22.¦СХПК "Береговой" ¦ 12936¦ 8392¦ 396¦ 11696¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦23.¦ГСП "Барановское" ¦ 3300¦ 8392¦ 396¦ 2834¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦24.¦ГСП "Елыкаевское" ¦ 2574¦ 8392¦ 396¦ 2437¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦25.¦ГСП "Забойщик" ¦ 6336¦ 8392¦ 396¦ 6215¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦26.¦ГСП "Звездное" ¦ 9834¦ 8392¦ 396¦ 7987¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦27.¦ОАО "Ягуновское" ¦ 12771¦ 8392¦ 396¦ 8668¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦28.¦ОАО "Мельком" (ГУП ¦ 12375¦ 8392¦ 396¦ 12375¦
¦ ¦"Ясногорский бройлер") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦29.¦СХПК "Щегловский" ¦ 4455¦ 8392¦ 396¦ 3794¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦30.¦ООО "Колос" ¦ 16401¦ 8392¦ 396¦ 16401¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦31.¦ООО "Ассоциация ¦ 12936¦ 8392¦ 396¦ 12564¦
¦ ¦"Звероводство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦32.¦ООО "Родионовский" ¦ 8151¦ 8392¦ 396¦ 8151¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦33.¦ООО "СХО "Заречье" ¦ 12870¦ 8392¦ 396¦ 12852¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦34.¦ООО "Славения" ¦ 2574¦ 8392¦ 396¦ 2645¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦35.¦Кемеровское отдельское ¦ 6336¦ 8392¦ 396¦ 6449¦
¦ ¦казачье общество СКВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦36.¦ООО "Регионагро" ¦ 16401¦ 8392¦ 396¦ 16401¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦37.¦АОЗТ "Малахит" ¦ 2574¦ 8392¦ 396¦ 2574¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦38.¦Подсобное хозяйство ООО ¦ 9834¦ 8392¦ 396¦ 9594¦
¦ ¦"Стройдорэкспорт" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ ¦По Кемеровскому району ¦ 8080¦ 8392¦ 396¦ 7461¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ Крапивинский район ¦
+---T---------------------------T------T------T------T-----------+
¦ 1.¦Совхоз "Арсеновский" ¦ 4323¦ 9901¦ 396¦ 2051¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 2.¦Совхоз "Борисовский" ¦ 13134¦ 9901¦ 396¦ 8515¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 3.¦Совхоз "Крапивинский" ¦ 7557¦ 9901¦ 396¦ 1166¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 4.¦Совхоз "Мунгатский" ¦ 11154¦ 9901¦ 396¦ 9074¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 5.¦Совхоз "Тарадановский" ¦ 10527¦ 9901¦ 396¦ 10527¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 6.¦Совхоз "Шевелевский" ¦ 11550¦ 9901¦ 396¦ 2996¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 7.¦СХК "Березовский" ¦ 7623¦ 9901¦ 396¦ 7623¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 8.¦СПК "Красный Ключ" ¦ 11913¦ 9901¦ 396¦ 2767¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 9.¦СПК "Терсо" ¦ 11913¦ 9901¦ 396¦ 11553¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦10.¦СПК "Мельковский" ¦ 12408¦ 9901¦ 396¦ 8401¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦11.¦АО "Уньга" ¦ 10329¦ 9901¦ 396¦ 1540¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦12.¦ООО "Селянин" ¦ 10527¦ 9901¦ 396¦ 10527¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦13.¦ЗАО "Барачатский" ¦ 10824¦ 9901¦ 396¦ 10260¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ ¦По Крапивинскому району ¦ 9882¦ 9901¦ 396¦ 7764¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ Ленинск-Кузнецкий район ¦
+---T---------------------------T------T------T------T-----------+
¦ 1.¦ФГУП "ПЗ ¦ 10164¦ 10244¦ 396¦ 9831¦
¦ ¦"Ленинск-Кузнецкий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 2.¦СХА (колхоз) "Заря" ¦ 8514¦ 10244¦ 396¦ 8284¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 3.¦Колхоз им. Ленина ¦ 10692¦ 10244¦ 396¦ 10196¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 4.¦Колхоз им. 1 Мая ¦ 9108¦ 10244¦ 396¦ 3566¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 5.¦Колхоз им. Коминтерна ¦ 12012¦ 10244¦ 396¦ 5484¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 6.¦Колхоз "Победа" ¦ 8283¦ 10244¦ 396¦ 7952¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 7.¦Кооперативное общество ¦ 8976¦ 10244¦ 396¦ 8732¦
¦ ¦им. Свердлова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 8.¦АОЗТ "Страна Советов" ¦ 8778¦ 10244¦ 396¦ 8461¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 9.¦СПК "Мусохрановский" ¦ 8745¦ 10244¦ 396¦ 6484¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦10.¦ЗАО "Искра" ¦ 13101¦ 10244¦ 396¦ 9894¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦11.¦ЗАО "Ленинское" ¦ 11715¦ 10244¦ 396¦ 11132¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦12.¦СПК "Новь" ¦ 12936¦ 10244¦ 396¦ 7034¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦13.¦СПК "Чусовитинский" ¦ 11484¦ 10244¦ 396¦ 11107¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦14.¦СПК "Веселый ключ" ¦ 13827¦ 10244¦ 396¦ 13429¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ ¦По Ленинск-Кузнецкому ¦ 9922¦ 10244¦ 396¦ 9256¦
¦ ¦району ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ Мариинский район ¦
+---T---------------------------T------T------T------T-----------+
¦ 1.¦Совхоз "Авангард" ¦ 4851¦ 5413¦ 396¦ 3975¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 2.¦ОПХ "Кийское" ¦ 5313¦ 5413¦ 396¦ 3884¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 3.¦СПТУ-83 ¦ 5379¦ 5413¦ 396¦ 4293¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 4.¦АО "Тюменево" ¦ 4884¦ 5413¦ 396¦ 4773¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 5.¦АО "Кирсановское" ¦ 4785¦ 5413¦ 396¦ 2723¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 6.¦ООО "Тенгулинское" ¦ 5643¦ 5413¦ 396¦ 5222¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 7.¦СПК "Белогородское" ¦ 4356¦ 5413¦ 396¦ 4018¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 8.¦ТОО "Берикульское" ¦ 7821¦ 5413¦ 396¦ 7738¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 9.¦ТОО "Благовещенское" ¦ 6072¦ 5413¦ 396¦ 4095¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦10.¦ТОО "Знаменское" ¦ 8184¦ 5413¦ 396¦ 7361¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦11.¦СПК "Колеульское" ¦ 5379¦ 5413¦ 396¦ 3727¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦12.¦СПК "Малопесчанское" ¦ 3597¦ 5413¦ 396¦ 3434¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦13.¦СПК "Николаевское" ¦ 2376¦ 5413¦ 396¦ 2305¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦14.¦ТОО "Раздольное" ¦ 5643¦ 5413¦ 396¦ 4651¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦15.¦ТОО "Сусловское" ¦ 3795¦ 5413¦ 396¦ 3775¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦16.¦ТОО "Победитель" ¦ 7260¦ 5413¦ 396¦ 6263¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦17.¦Подсобное хозяйство АО ¦ 6039¦ 5413¦ 396¦ 5993¦
¦ ¦"Мариинский спиртовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комбинат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦18.¦Благовещенский дом-интернат¦ 5181¦ 5413¦ 396¦ 4845¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦19.¦Мариинская школа-интернат ¦ 8415¦ 5413¦ 396¦ 8415¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦20.¦Белогородская школа ¦ 5742¦ 5413¦ 396¦ 5742¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦21.¦Малопесчанская школа ¦ 5247¦ 5413¦ 396¦ 5242¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦22.¦Первомайская школа ¦ 2442¦ 5413¦ 396¦ 2442¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ ¦По Мариинскому району ¦ 5406¦ 5413¦ 396¦ 4711¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ Новокузнецкий район ¦
+---T---------------------------T------T------T------T-----------+
¦ 1.¦МУП "Калтанское" ¦ 396¦ 3756¦ 396¦ 418¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 2.¦Колхоз "Вперед" ¦ 8481¦ 3756¦ 396¦ 7309¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 3.¦ПК "Бис" ¦ 396¦ 3756¦ 396¦ 419¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 4.¦ПСХ "Ашмарино" ¦ 5643¦ 3756¦ 396¦ 5117¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 5.¦ПСХК "Безруковский" ¦ 396¦ 3756¦ 396¦ 432¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 6.¦ПСХК "Берензас" ¦ 396¦ 3756¦ 396¦ 470¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 7.¦ПСХК "Кузедеевский" ¦ 396¦ 3756¦ 396¦ 405¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 8.¦ПСХК "Куртуковский" ¦ 5907¦ 3756¦ 396¦ 5543¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦ 9.¦ПСХК "Притомский" ¦ 2079¦ 3756¦ 396¦ 1751¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦10.¦ПСХК "Сосновский" ¦ 5808¦ 3756¦ 396¦ 5060¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦11.¦ПСХК "Осинниковский" ¦ 396¦ 3756¦ 396¦ 435¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦12.¦СХПК им. Димитрова ¦ 4125¦ 3756¦ 396¦ 3618¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦13.¦ПСХК "Елань" ¦ 3498¦ 3756¦ 396¦ 2515¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦14.¦СХПК "Казанковский" ¦ 8151¦ 3756¦ 396¦ 6909¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦15.¦ЗАО "Ильинское" ¦ 3564¦ 3756¦ 396¦ 2773¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦16.¦АОЗТ "Лысинское" ¦ 396¦ 3756¦ 396¦ 401¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦17.¦ЗАО "Кругленькое" ¦ 7227¦ 3756¦ 396¦ 6287¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦18.¦ЗАО "Кузбасская ¦ 10263¦ 3756¦ 396¦ 8906¦
¦ ¦птицефабрика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦19.¦ЗАО "Мысковская ¦ 3663¦ 3756¦ 396¦ 3002¦
¦ ¦птицефабрика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------+------+------+-----------+
¦20.¦ОАО "Чистогорский ¦ 2079¦ 3756¦ 396¦ 1452¦
¦ ¦сельскохозяйственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комбинат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
