Законодательство
Кемеровской области

Анжеро-Судженск
Барзас
Беловский р-н
Березовский
Вотиновка
Гурьевский р-н
Ижморский р-н
Калтан
Кемеровская область
Кемеровский р-н
Киселевск
Крапивинский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Мариинский р-н
Мыски
Нижняя Суета
Новый Свет
Осинники
Промышленновский р-н
Сосновка-1
Тайга
Тисульский р-н
Топкинский р-н
Тяжинский р-н
Чебулинский р-н
Юргинский р-н
Яйский р-н
Яшкинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Ленинска-Кузнецкого от 30.05.2006 № 533
"О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 34 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕНИНСКА-КУЗНЕЦКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2006 г. № 533

О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 34 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА"

В соответствии со статьями 120, 296 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 14 Положения о порядке управления муниципальной собственностью г. Ленинска-Кузнецкого, утвержденного постановлением городского Совета народных депутатов от 31.05.2001 № 7, на основании заявления заведующего МДОУ "Детский сад № 34 общеразвивающего вида" постановляю:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом (П.В.Дмитриев) передать в оперативное управление МДОУ "Детский сад № 34 общеразвивающего вида" (В.Ф.Котельникова) имущество балансовой стоимостью 2099366 (два миллиона девяносто девять тысяч триста шестьдесят шесть) рублей в составе согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города
В.К.ЕРМАКОВ





Приложение
к постановлению администрации
города Ленинска-Кузнецкого
от 30 мая 2006 г. № 533

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого в оперативное управление
МДОУ "Детский сад № 34 общеразвивающего вида"

   ----T----------------------T-----------T-----------T-------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Инвентарный¦Балансовая ¦ Остаточная ¦
¦п/п¦ имущества ¦ номер ¦стоимость, ¦стоимость на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ 01.01.2006, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦ 1.¦Здание, расположенное ¦011.1000001¦ 1845692 ¦ 1021064 ¦
¦ ¦по адресу: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Ленинск-Кузнецкий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Партизанская, 2, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадью 1036 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦ 2.¦Здание ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦овощехранилища, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расположенное по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресу: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Ленинск-Кузнецкий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Партизанская, 2, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадью 63,7 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦ 3.¦Пианино ¦014.1380032¦ 10470 ¦ 910 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦ 4.¦Камера морозильная ¦016.1380006¦ 10561 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦ 5.¦Холодильник ¦016.1380007¦ 10988 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦ 6.¦Шкаф холодильный ¦016.1380025¦ 14127 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦ 7.¦Шкаф холодильный ¦016.1380026¦ 13033 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦ 8.¦Центрифуга ¦016.1380029¦ 15013 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦ 9.¦Машина ¦016.1380030¦ 10686 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦10.¦Магнитофон ¦014.1380002¦ 1580 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦11.¦Телевизор ¦014.1380003¦ 6401 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦12.¦Электроплита ¦014.1380011¦ 3048 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦13.¦Пианино ¦014.1380015¦ 7072 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦14.¦Ударная установка ¦014.1380031¦ 6277 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦15.¦Стиральная машина ¦016.1380004¦ 3048 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦16.¦Холодильник ¦016.1380008¦ 5726 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦17.¦Холодильник ¦016.1380012¦ 3914 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦18.¦Стиральная машина ¦016.1380013¦ 4079 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦19.¦Центрифуга ¦016.1380014¦ 3112 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦20.¦Морозильная камера ¦016.1380020¦ 9241 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦21.¦Электромясорубка ¦016.1380023¦ 2540 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦22.¦Шкаф жарочный ¦016.1380024¦ 4953 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦23.¦Холодильник ¦016.1380028¦ 7353 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦24.¦Стиральная машина ¦016.1380201¦ 2200 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦25.¦Ковер ¦016.1630001¦ 3759 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦26.¦Набор мебели ¦016.1630002¦ 7705 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦27.¦Ковер ¦016.1630003¦ 4465 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦28.¦Ковер ¦016.1630004¦ 1310 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦29.¦Ковер ¦016.1630005¦ 1310 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦30.¦Ковер ¦016.1630006¦ 1310 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦31.¦Ковер ¦016.1630007¦ 1310 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦32.¦Ковер ¦016.1630008¦ 3000 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦33.¦Ковер ¦016.1630009¦ 1310 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦34.¦Ковер ¦016.1630010¦ 1310 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦35.¦Ковер ¦016.1630011¦ 1310 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦36.¦Ковер ¦016.1630012¦ 1310 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦37.¦Дорожка ¦016.1630013¦ 5992 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦38.¦Дорожка ¦016.1630014¦ 5994 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦39.¦Дорожка ¦016.1630015¦ 3123 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦40.¦Дорожка ¦016.1630016¦ 3123 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦41.¦Дорожка ¦016.1630017¦ 3126 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦42.¦Дорожка ¦016.1630018¦ 3126 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦43.¦Телевизор ¦143.0000202¦ 5239 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦44.¦Видеокамера ¦143.0000203¦ 6800 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦45.¦Проигрыватель DVD ¦143.0000204¦ 4270 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦46.¦Мягкий модуль ¦163.0000020¦ 6360 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦47.¦Видеомагнитофон ¦143.0000205¦ 1890 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦48.¦Пылесос "Урал" ¦000.0000009¦ 1226 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦49.¦Дорожка ¦161.0000001¦ 2169 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦50.¦Магнитола ¦000.0000002¦ 3290 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦51.¦Бар-стойка ¦000.0000006¦ 1505 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦52.¦Маты детские - 2 шт. ¦000.0000006¦ 3300 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦53.¦Палатка-туннель ¦000.0000007¦ 2100 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦54.¦Пылесосы разн. - 3 шт.¦000.0000008¦ 6210 ¦ 0 ¦
+---+----------------------+-----------+-----------+-------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 2099366 ¦ 1021974 ¦
L---+----------------------+-----------+-----------+--------------


И.о. председателя
комитета по управлению
муниципальным имуществом
П.В.ДМИТРИЕВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru