Законодательство
Кемеровской области

Анжеро-Судженск
Барзас
Беловский р-н
Березовский
Вотиновка
Гурьевский р-н
Ижморский р-н
Калтан
Кемеровская область
Кемеровский р-н
Киселевск
Крапивинский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Мариинский р-н
Мыски
Нижняя Суета
Новый Свет
Осинники
Промышленновский р-н
Сосновка-1
Тайга
Тисульский р-н
Топкинский р-н
Тяжинский р-н
Чебулинский р-н
Юргинский р-н
Яйский р-н
Яшкинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РАСПОРЯЖЕНИЕ Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2005 № 852-р
"О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.02.2005 № 108-Р "О ПРОГРАММЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2005 ГОДУ" (В РЕДАКЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.03.2005 № 206-Р, ОТ 15.03.2005 № 266-Р, РАСПОРЯЖЕНИЙ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2005 № 207-Р, ОТ 20.07.2005 № 678-Р)"

Официальная публикация в СМИ:
"Кузбасс", № 193, 18.10.2005, приложение "Официально"


Вступил в силу с 6 сентября 2005 года (пункт 3 данного документа).



КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 сентября 2005 г. № 852-р

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.02.2005 № 108-Р
"О ПРОГРАММЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2005 ГОДУ" (В РЕДАКЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.03.2005 № 206-Р,
ОТ 15.03.2005 № 266-Р, РАСПОРЯЖЕНИЙ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2005 № 207-Р,
ОТ 20.07.2005 № 678-Р)

1. Внести дополнения в распоряжение Администрации Кемеровской области от 10.02.2005 № 108-р "О программе приватизации государственного имущества Кемеровской области в 2005 году" (в редакции распоряжений Администрации Кемеровской области от 01.03.2005 № 206-р, от 15.03.2005 № 266-р, распоряжений Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.04.2005 № 207-р, от 20.07.2005 № 678-р):
раздел III "Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Кемеровской области и подлежащего приватизации" Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Кемеровской области в 2005 году, утвержденного распоряжением, дополнить пунктами 12 - 26 следующего содержания:

   ----T-----------------------------------------------T------------¬

¦ № ¦ Наименование объекта, местоположение ¦ Сроки ¦
¦п/п¦ ¦приватизации¦
+---+-----------------------------------------------+------------+
¦12.¦Часть здания солодовенного цеха, ¦ IV квартал ¦
¦ ¦Промышленновский район, п. Плотниково, ¦ ¦
¦ ¦ул. Школьная, д. 5 ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+------------+
¦13.¦Имущество птицефабрики, Яшкинский район, пгт. ¦ IV квартал ¦
¦ ¦Яшкино (в составе согласно приложению) ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+------------+
¦ Имущество, выводимое из состава ГУ "Кузбасспассажиравтотранс" ¦
+---T-----------------------------------------------T------------+
¦14.¦Здание столовой, г. Белово, ул. 2-я Рабочая, ¦ IV квартал ¦
¦ ¦д. 1 ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+------------+
¦15.¦Гараж (3 бокса), Крапивинский район, пгт. ¦ IV квартал ¦
¦ ¦Зеленогорский ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+------------+
¦16.¦Гараж (8 боксов), Крапивинский район, пгт. ¦ IV квартал ¦
¦ ¦Зеленогорский ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+------------+
¦17.¦Часть административно-бытового корпуса, ¦ IV квартал ¦
¦ ¦Ижморский район, пгт. Ижморский, ул. Ленинская,¦ ¦
¦ ¦д. 121 ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+------------+
¦18.¦Здание кузовного цеха, г. Киселевск, ¦ IV квартал ¦
¦ ¦ул. Привольная, д. 1а ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+------------+
¦19.¦Гараж для легковых автомобилей на 5 мест, ¦ IV квартал ¦
¦ ¦г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шакурина, д. 4 ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+------------+
¦20.¦Автостанция, г. Ленинск-Кузнецкий, ¦ IV квартал ¦
¦ ¦ул. Орджоникидзе, 9 ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+------------+
¦21.¦Холодный склад под агрегаты, ¦ IV квартал ¦
¦ ¦г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шакурина, д. 4 ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+------------+
¦22.¦Диспетчерский пункт, г. Прокопьевск, ¦ IV квартал ¦
¦ ¦10-й микрорайон ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+------------+
¦23.¦Гараж для легковых автомобилей, Тяжинский ¦ IV квартал ¦
¦ ¦район, пгт. Тяжинский, ул. Новогаражная, д. 1 ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+------------+
¦24.¦Пост диагностики, Тяжинский район, ¦ IV квартал ¦
¦ ¦пгт. Тяжинский, ул. Новогаражная, д. 1 ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+------------+
¦25.¦Холодный склад, г. Юрга, ул. Тальская, д. 58 ¦ IV квартал ¦
+---+-----------------------------------------------+------------+
¦26.¦Здание, с. Журавлево, 147 км автодороги ¦ IV квартал ¦
¦ ¦Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - ¦ ¦
¦ ¦Юрга ¦ ¦
L---+-----------------------------------------------+-------------


2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на председателя комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области Н.С.Витковскую.
3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Губернатор
Кемеровской области
А.ТУЛЕЕВ





Приложение
к распоряжению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 6 сентября 2005 г. № 852-р

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащего приватизации имущества Яшкинской птицефабрики

   ----T-------------------------T-----T------T----------T----------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Год ¦Коли- ¦Первона- ¦Остаточная¦
¦п/п¦ ¦ввода¦чество¦чальная ¦стоимость,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(восстано-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вительная)¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ I. Здания ¦
+---T-------------------------T-----T------T----------T----------+
¦ 1.¦Птичник № 1 ¦1963 ¦ 1 ¦ 2190981¦ 164324¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 2.¦Птичник № 2 ¦1965 ¦ 1 ¦ 1929558¦ 241195¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 3.¦Птичник № 3 ¦1964 ¦ 1 ¦ 1066878¦ 93350¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 4.¦Птичник № 4 ¦1965 ¦ 1 ¦ 1846103¦ 230763¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 5.¦Птичник № 5 ¦1962 ¦ 1 ¦ 1186224¦ 44486¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 6.¦Птичник № 6 ¦1962 ¦ 1 ¦ 3207209¦ 120269¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 7.¦Птичник № 7 ¦1964 ¦ 1 ¦ 4421187¦ 386853¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 8.¦Птичник № 8 ¦1967 ¦ 1 ¦ 2557560¦ 415605¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 9.¦Птичник № 9 ¦1974 ¦ 1 ¦ 2244037¦ 757363¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦10.¦Птичник № 10 ¦1965 ¦ 1 ¦ 1941791¦ 218454¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦11.¦Птичник № 11 ¦1961 ¦ 1 ¦ 2792551¦ 34906¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦12.¦Птичник № 12 ¦1971 ¦ 1 ¦ 2440382¦ 640602¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦13.¦Птичник № 13 ¦1970 ¦ 1 ¦ 2622317¦ 622802¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦14.¦Птичник № 14 ¦1965 ¦ 1 ¦ 2118997¦ 238391¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦15.¦Птичник № 15 ¦1964 ¦ 1 ¦ 2092134¦ 183066¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦16.¦Птичник № 16 ¦1973 ¦ 1 ¦ 2244965¦ 701552¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦17.¦Птичник № 17 ¦1972 ¦ 1 ¦ 1758479¦ 527544¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦18.¦Птичник № 18 ¦1975 ¦ 1 ¦ 1962740¦ 711494¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦19.¦Птичник № 19 ¦1976 ¦ 1 ¦ 1068347¦ 413983¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦20.¦Птичник № 20 ¦1977 ¦ 1 ¦ 1504128¦ 620450¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦21.¦Птичник № 21 ¦1978 ¦ 1 ¦ 2395582¦ 1048065¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦22.¦Птичник № 22 ¦1978 ¦ 1 ¦ 2142774¦ 937464¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦23.¦Птичник № 23 ¦1977 ¦ 1 ¦ 1634752¦ 674334¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦24.¦Птичник № 24 ¦1979 ¦ 1 ¦ 2541213¦ 1175312¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦25.¦Птичник № 25 ¦1980 ¦ 1 ¦ 1412499¦ 688591¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦26.¦Птичник № 26 ¦1981 ¦ 1 ¦ 1400275¦ 717642¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦27.¦Птичник № 27 ¦1979 ¦ 1 ¦ 1311475¦ 606559¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦28.¦Птичник № 28 ¦1978 ¦ 1 ¦ 2715709¦ 1188121¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦29.¦Птичник № 29 ¦1984 ¦ 1 ¦ 1794195¦ 1054089¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦30.¦Птичник батарейный ¦1972 ¦ 1 ¦ 2104605¦ 605072¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦31.¦Санпропускник ¦1984 ¦ 1 ¦ 1555062¦ 913597¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦32.¦Склад семенной ¦1960 ¦ 1 ¦ 131790¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦33.¦Зерновая сушилка ¦1971 ¦ 1 ¦ 578344¦ 151815¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦34.¦Столярная мастерская ¦1956 ¦ 1 ¦ 107719¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦35.¦Здание пилорамы ¦1960 ¦ 1 ¦ 21601¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦36.¦РТМ ¦1968 ¦ 1 ¦ 174900¦ 32796¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦37.¦Травяная сушилка ¦1980 ¦ 1 ¦ 608936¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦38.¦Инкубатор ¦1976 ¦ 1 ¦ 1717693¦ 665609¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦39.¦Яйцесклад ¦1975 ¦ 1 ¦ 641043¦ 232381¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦40.¦Кормоцех ¦1966 ¦ 1 ¦ 743821¦ 102273¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦41.¦ФМУ ¦1961 ¦ 1 ¦ 405464¦ 5067¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦42.¦Здание сельского совета ¦1982 ¦ 1 ¦ 312156¦ 272824¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦43.¦Здание ¦1985 ¦ 1 ¦ 163765¦ 146570¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦44.¦Здание торгового дома ¦1970 ¦ 1 ¦ 1517573¦ 452994¦
¦ ¦(контора) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦45.¦Дом быта ¦1992 ¦ 1 ¦ 2643146¦ 2081481¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦46.¦Склад запчастей РТМ ¦1960 ¦ 1 ¦ 96643¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦47.¦Автогараж на 40 машин ¦1985 ¦ 1 ¦ 955090¦ 584991¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦48.¦Центральный склад ¦1970 ¦ 1 ¦ 1086045¦ 257939¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦49.¦Тракторный гараж ¦1967 ¦ 1 ¦ 168398¦ 26522¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦50.¦Баня ¦1962 ¦ 1 ¦ 88148¦ 3303¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 76366984¦ 21992863¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ II. Сооружения ¦
+---T-------------------------T-----T------T----------T----------+
¦ 1.¦Ограждение фермы ¦1992 ¦ 1 ¦ 5784852¦ 4011619¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 2.¦Подъезд автодорог на ПТФ ¦1982 ¦ 1 ¦ 529917¦ 216207¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 3.¦Артскважина ¦1968 ¦ 1 ¦ 53543¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 4.¦Артскважина ¦1968 ¦ 1 ¦ 53543¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 5.¦Артскважина ¦1972 ¦ 1 ¦ 80654¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 6.¦Артскважина ¦1972 ¦ 1 ¦ 80654¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 7.¦Артскважина ¦1968 ¦ 1 ¦ 53543¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 8.¦Артскважина ¦1981 ¦ 1 ¦ 232943¦ 51244¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 9.¦Благоустройство ¦1986 ¦ 1 ¦ 624099¦ 334519¦
¦ ¦производственной зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦10.¦Благоустройство ¦1987 ¦ 1 ¦ 813298¦ 462006¦
¦ ¦производственной зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦11.¦Благоустройство ¦1988 ¦ 1 ¦ 624512¦ 374710¦
¦ ¦производственной зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦12.¦Благоустройство ¦1989 ¦ 1 ¦ 920237¦ 581590¦
¦ ¦производственной зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦13.¦Благоустройство ¦1990 ¦ 1 ¦ 247968¦ 164647¦
¦ ¦производственной зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦14.¦Автодорога ¦1981 ¦ 1 ¦ 1410920¦ 190883¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦15.¦Жироулавливающая ¦1997 ¦ 1 ¦ 78091¦ 53883¦
¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦16.¦Водонапорная башня ¦1962 ¦ 1 ¦ 103109¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦17.¦Артскважина ¦1984 ¦ 1 ¦ 198733¦ 71544¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦18.¦Благоустройство ¦1983 ¦ 1 ¦ 1894420¦ 833546¦
¦ ¦производственной зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦19.¦Благоустройство ¦1984 ¦ 1 ¦ 907930¦ 428544¦
¦ ¦производственной зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦20.¦Благоустройство ¦1985 ¦ 1 ¦ 444809¦ 224185¦
¦ ¦производственной зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦21.¦Благоустройство ¦1985 ¦ 1 ¦ 259314¦ 130692¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦22.¦Благоустройство ¦1987 ¦ 1 ¦ 2898195¦ 1645876¦
¦ ¦производственной зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦23.¦Благоустройство ¦1989 ¦ 1 ¦ 367360¦ 232170¦
¦ ¦производственной зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦24.¦Благоустройство ¦1988 ¦ 1 ¦ 467466¦ 280480¦
¦ ¦производственной зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦25.¦Благоустройство ¦1989 ¦ 1 ¦ 339808¦ 214759¦
¦ ¦производственной зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦26.¦Благоустройство ¦1991 ¦ 1 ¦ 731781¦ 509321¦
¦ ¦производственной зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 20201699¦ 11012421¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ III. Основные производственные средства ¦
+---T-------------------------T-----T------T----------T----------+
¦ 1.¦Трактор "Т-150" ¦1987 ¦ 1 ¦ 87173¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 2.¦Трактор "Т-150" ¦1988 ¦ 1 ¦ 144165¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 3.¦Трактор "Т-150" ¦1989 ¦ 1 ¦ 147273¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 4.¦Трактор "Т-150" ¦1991 ¦ 1 ¦ 133167¦ 6657¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 5.¦Трактор "МТЗ-82" ¦1987 ¦ 1 ¦ 46386¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 6.¦Трактор "МТЗ-82" ¦1988 ¦ 1 ¦ 48370¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 7.¦Трактор "МТЗ-82" ¦1993 ¦ 1 ¦ 75600¦ 24005¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 8.¦Трактор "МТЗ-82" ¦1991 ¦ 1 ¦ 75600¦ 24005¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 9.¦Трактор "МТЗ-80" ¦1987 ¦ 1 ¦ 43015¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦10.¦Трактор "МТЗ-80" ¦1993 ¦ 1 ¦ 67200¦ 21334¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦11.¦Трактор "МТЗ-80" ¦1993 ¦ 1 ¦ 67200¦ 21334¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦12.¦Трактор "МТЗ-80" ¦1995 ¦ 1 ¦ 51311¦ 25613¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦13.¦Трактор "ЮМЗ-6" ¦1991 ¦ 1 ¦ 78514¦ 10641¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦14.¦Трактор "ДТ-75" ¦1989 ¦ 1 ¦ 99531¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦15.¦Трактор "ДТ-75" ¦1989 ¦ 1 ¦ 99531¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦16.¦Трактор "ДТ-75" ¦1991 ¦ 1 ¦ 78302¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦17.¦Экскаватор ¦1994 ¦ 1 ¦ 93658¦ 38261¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦18.¦Экскаватор ¦1996 ¦ 1 ¦ 140000¦ 82668¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦19.¦Бульдозер ¦1991 ¦ 1 ¦ 333715¦ 64500¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 1909711¦ 319018¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ IV. Рабочие машины ¦
+---T-------------------------T-----T------T----------T----------+
¦ 1.¦Комбайн "СК-5 Нива" ¦1988 ¦ 1 ¦ 109581¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 2.¦Комбайн "СК-5 Нива" ¦1996 ¦ 1 ¦ 61500¦ 33822¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 3.¦Комбайн "КПКУ-75" ¦1986 ¦ 1 ¦ 42850¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 4.¦Плуг "ПАН-4-35" ¦1991 ¦ 1 ¦ 3361¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 5.¦Плуг "ПАН-4-35" ¦1991 ¦ 1 ¦ 3356¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 6.¦Плуг "ПАН-4-35" ¦1991 ¦ 1 ¦ 3421¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 7.¦Зерносушилка ¦1979 ¦ 1 ¦ 29578¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 8.¦Семяочиститель ¦1986 ¦ 1 ¦ 12826¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 9.¦Машина для внесения ¦1989 ¦ 1 ¦ 82630¦ 0¦
¦ ¦удобрений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦10.¦Погрузчик "ПКУ" ¦1988 ¦ 1 ¦ 12531¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦11.¦Лопата бульдозерная ¦1989 ¦ 1 ¦ 5863¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦12.¦Ворохоочистка ¦1987 ¦ 1 ¦ 14420¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦13.¦Сеялки ¦1998 ¦ 2 ¦ 42000¦ 30132¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦14.¦Косилка ¦1999 ¦ 1 ¦ 21666¦ 17422¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 445583¦ 81376¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ V. Транспортные средства ¦
+---T-------------------------T-----T------T----------T----------+
¦ 1.¦Автомобиль "ЗИЛ-130" ¦1985 ¦ 1 ¦ 29687¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 2.¦Автомобиль "ЗИЛ-130" ¦1985 ¦ 1 ¦ 29369¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 3.¦Автомобиль "ЗИЛ-130" ¦1987 ¦ 1 ¦ 37459¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 4.¦Автомобиль "ЗИЛ-130" ¦1988 ¦ 1 ¦ 45095¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 5.¦Автомобиль "ЗИЛ-130" ¦1989 ¦ 1 ¦ 37295¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 6.¦Автомобиль "ЗИЛ-130" ¦1993 ¦ 1 ¦ 61355¦ 3836¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 7.¦Автомобиль "ЗИЛ-130" ¦1993 ¦ 1 ¦ 61355¦ 3836¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 8.¦Автомобиль "ЗИЛ-431412" ¦1993 ¦ 1 ¦ 51300¦ 12822¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦ 9.¦Автомобиль "ЗИЛ-431412" ¦1993 ¦ 1 ¦ 51300¦ 12822¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦10.¦Автомобиль "ЗИЛ-131" ¦1991 ¦ 1 ¦ 54077¦ 2702¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦11.¦Автомобиль "ГАЗ-53" ¦1985 ¦ 1 ¦ 17782¦ 0¦
¦ ¦(бензовоз) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦12.¦Автомобиль "ГАЗ-53" ¦1986 ¦ 1 ¦ 35767¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦13.¦Автомобиль "ГАЗ-53" ¦1990 ¦ 1 ¦ 25340¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦14.¦Автомобиль "ГАЗ-53" ¦1991 ¦ 1 ¦ 44448¦ 2225¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦15.¦Автомобиль "ГАЗ-56 ДУК-2"¦1993 ¦ 1 ¦ 64517¦ 16127¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦16.¦Автомобиль "ЗИЛ-431412" ¦1995 ¦ 1 ¦ 57950¦ 26077¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦17.¦Автомобиль "ГАЗ-3307" ¦1995 ¦ 1 ¦ 51224¦ 23050¦
¦ ¦(Е 749) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦18.¦Автомобиль "ГАЗ-3307" ¦1995 ¦ 1 ¦ 51224¦ 23050¦
¦ ¦(Е 748) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦19.¦Автомобиль "ГАЗ-3307" ¦1995 ¦ 1 ¦ 51762¦ 23295¦
¦ ¦(Е 762) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦20.¦Автомобиль "ГАЗ-3307" ¦1995 ¦ 1 ¦ 51762¦ 23295¦
¦ ¦(Е 763) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦21.¦Автомобиль "ЗИЛ-433360" ¦1996 ¦ 1 ¦ 90000¦ 49500¦
¦ ¦(А 221) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦22.¦Автомобиль "ЗИЛ" самосвал¦1993 ¦ 1 ¦ 60000¦ 42000¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦23.¦Автомобиль "УАЗ-31512" ¦1993 ¦ 1 ¦ 81068¦ 0¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦24.¦Автомобиль "ГАЗ-31029" ¦1998 ¦ 1 ¦ 40000¦ 25704¦
¦ ¦(354 во) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----+------+----------+----------+
¦25.¦Автомобиль "УАЗ-31514" ¦1999 ¦ 1 ¦ 57333¦ 45036¦
¦ ¦(р 287) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
